Note: We sell ASIAN SIZE.Please choose the size according to our size form. | |||||||||||
Size Information | ![]() | ||||||||||
Asian Size | Chest | Shoulder | Clothes Length | Sleeve Length | |||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
M | 116.0 | 45.7 | 64.0 | 25.2 | 70.0 | 27.6 | 30.0 | 11.8 | |||
L | 122.0 | 48.0 | 66.0 | 26.0 | 72.0 | 28.3 | 31.0 | 12.2 | |||
XL | 126.0 | 49.6 | 68.0 | 26.8 | 74.0 | 29.1 | 32.0 | 12.6 | |||
XXL | 132.0 | 52.0 | 70.0 | 27.6 | 76.0 | 29.9 | 33.0 | 13.0 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1 inch =2.54 cm |
SIZE CHART
Weight (kg) | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
Height (cm) | 160 | M | M | L | L | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5’3” | Height (inches) |
165 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | / | / | / | / | 5’5” | ||
170 | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | / | / | / | 5’7′ | ||
175 | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | / | / | 5’9” | ||
180 | / | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | / | 5’11” | ||
185 | / | / | L | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 6’1” | ||
190 | / | / | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 6’3” | ||
110 | 120 | 130 | 143 | 155 | 165 | 175 | 188 | 200 | 210 | 220 | 230 | 242 | ||||
Weight (lbs) |